Đăng ký lắp đặt truyền hình Viettel TV Cần Thơ trên 150 kênh truyền hình với giá siêu ưu đãi, trang bị đầu thu Android Box TV (đầu thu HD siêu Nét trị giá 1.200.000đ), tặng từ 1-3 tháng cước cho khách hàng đóng cước trước, lắp đặt nhanh chóng trong 24h, tư vấn và hỗ trợ ký hợp đồng tận nơi cho khách hàng tại Cần Thơ (Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng, Ô Môn, Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh, Phong Điền, Thới Lai, Cờ Đỏ)
Gọi Hotline 0961.491.194 quý khách sẽ được nhân viên nhiệt tình tư vấn thông tin và chính sách sử dụng, quý khách có thể tham khảo trước thông tin các gói truyền hình Viettel bên dưới:
1. Các gói cước truyền hình Viettel tại Cần Thơ
1.1 Gói Basic cho Smart TV (150-160 kênh)
– Gói Basic dùng cho TV Thông minh (Smart TV có thể cài thêm App)
- Có 150 -160 kênh với các kênh đặc sắc AXN, Paramount, KIX..
- Dùng cho 2 thiết bị: 1 TV và 1 điện thoại di động
– Giá gói cước áp dụng cho phạm vị toàn quốc
– Giá cước 10.000đ ( Giá thuê bao đã bao gồm thuế vat 10% và tính cho 1 tháng sử dụng tương đương với 30 ngày. )
1.2 Gói Basic cho TI VI thường hoặc Smart TV cũ (150-160 kênh)
– Gói Basic dùng cho ti vi thường. Viettel Cần Thơ sẽ trang bị cho khách hàng đầu thu Android TV 360 dùng hệ điều hành mới nhất Android. Khách hàng ngoài xem kênh truyền hình còn có thể cài thêm các App trên Google Play như Zoom, Meet..vv cho các cháu học online, Zalo để gọi Video Call…
- Có 150-160 kênh với các kênh đặc sắc AXN, Paramount, KIX..
- Dùng cho 2 thiết bị: 1 TV và 1 điện thoại
– Giá gói cước áp dụng cho phạm vị toàn quốc
– Giá cước 44.000 ₫ – 54.000 ₫ ( Giá thuê bao đã bao gồm thuế vat 10% và tính cho 1 tháng sử dụng tương đương với 30 ngày. )
CAM KẾT LẮP ĐẶT GIÁ RẺ NHẤT
ƯU ĐÃI TỐI ĐA CHO QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI CẦN THƠ
*** ☎ GỌI NGAY HOTLINE 0961.491.194 ***
*** LIÊN HỆ ZALO zalo.me/0961491194 ***
1.3 Gói Kênh K+ cho ti vi thông minh Smart TV (160 kênh)
– Gói K+ dùng cho TV Thông minh (Smart TV có thể cài thêm App)
- Có 160 kênh với các kênh đặc sắc AXN, Paramount, KIX..
- Có đủ 4 kênh K+: K+1, K+NS (Nhịp sống), K+PM (Phái mạnh), K+PC (Phong cách)
- Dùng cho 2 thiết bị: 1 TV và 1 điện thoại
– Giá gói cước áp dụng cho phạm vị toàn quốc
– Giá cước 174.000 ₫ – 184.000 ₫ ( Giá thuê bao đã bao gồm thuế vat 10% và tính cho 1 tháng sử dụng tương đương với 30 ngày. )

1.4 Gói Kênh K+ cho ti vi thường hoặc Smart TV cũ (160 kênh)
– Gói K+ dùng cho ti vi thường. Viettel sẽ trang bị cho khách hàng đầu thu Android TV 360 dùng hệ điều hành mới nhất Android. Khách hàng ngoài xem kênh truyền hình còn có thể cài thêm các App trên Google Play như Zoom, Meet..vv cho các cháu học online, Zalo để gọi Video Call…
- Có 150-160 kênh với các kênh đặc sắc AXN, Paramount, KIX.. tham khảo danh sách kênh
- Dùng cho 2 thiết bị: 1 TV và 1 điện thoại
– Giá gói cước áp dụng cho phạm vị toàn quốc
– Giá cước 183.000 ₫ – 193.000 ₫ ( Giá thuê bao đã bao gồm thuế vat 10% và tính cho 1 tháng sử dụng tương đương với 30 ngày. )
1.5 Gói Combo Net 1 (30 Mbps + 150 kênh )
– Gói Combo 1 được khuyên dùng cho cá nhân, gia đình có nhu cầu vừa lắp mạng vừa xem truyền hình:
- Tốc độ (băng thông) trong nước: 30 Mbps
- Tốc độ (băng thông) quốc tế: Không cam kết
- 1 bộ Modem wifi: 2 ăng ten, chuẩn AC, có 4 cổng lan để nối mạng cho máy tính để bàn (desktop), xách tay (laptop)
- Một thuê bao truyền hình có hơn 150 kênh, cụm kênh VTV cab (Tuỳ chọn bên dưới).
– Giá cước thuê bao thay đổi theo khu vực lắp đặt và lựa chọn có dùng đầu thu Viettel TV box hay cài App trên TV thông minh. Vui lòng bấm vào khu vực để xem giá cước cụ thể.
– Giá cước 187.000 ₫ – 239.000 ₫ ( Giá thuê bao đã bao gồm thuế vat 10% và tính cho 1 tháng sử dụng tương đương với 30 ngày. )
1.6 Gói Combo Net 2 (80 Mbps + 150 kênh )
– Gói Combo 2 được khuyên dùng cho các cá nhân (sinh viên, người đi làm) các gia đình trẻ tập trung sử dụng vào một khoảng thời gian trong ngày (buổi tối, buổi sáng). Gói này rất thích hợp nếu bạn cần học online, hoặc làm online từ xa tại nhà.
- Dùng từ 5 – 24 máy (thiết bị) nối mạng
- Tốc độ (băng thông) trong nước: 80 Mbps
- Tốc độ (băng thông) quốc tế:256 Kbps
- 1 bộ Modem wifi: 2 ăng ten, có 4 cổng lan để nối mạng cho máy tính để bàn (desktop), xách tay (laptop)
- Một thuê bao truyền hình có hơn 150 kênh, cụm kênh VTV cab (Tuỳ chọn bên dưới).
– Giá cước thuê bao thay đổi theo khu vực lắp đặt và lựa chọn có dùng đầu thu Viettel TV box hay cài App trên TV thông minh. Vui lòng bấm vào khu vực để xem giá cước cụ thể.
– Giá cước 202.000 ₫ – 274.000 ₫ ( Giá thuê bao đã bao gồm thuế vat 10% và tính cho 1 tháng sử dụng tương đương với 30 ngày. )

CAM KẾT LẮP ĐẶT GIÁ RẺ NHẤT
ƯU ĐÃI TỐI ĐA CHO QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI CẦN THƠ
*** ☎ GỌI NGAY HOTLINE 0961.491.194 ***
*** LIÊN HỆ ZALO zalo.me/0961491194 ***
2. Danh sách các kênh truyền hình Viettel Cần Thơ
Số TT trên Đầu Thu | Tên Kênh | Độ nét | Tua lại (giờ) | Xem lại (ngày) | Ghi lại |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kênh giới thiệu | ||||
2 | VTV1 HD | HD | 2 | 7 | 1 |
3 | VTV2 HD | HD | 2 | 7 | 1 |
4 | VTV3 HD | HD | 2 | 7 | 1 |
5 | VTV4 HD | HD | 2 | 7 | 1 |
6 | VTV5 HD | HD | 2 | 7 | 1 |
7 | VTC1 HD | HD | 2 | 7 | 1 |
8 | QPVN HD | HD | 2 | 7 | 1 |
9 | TTXVN | SD | 2 | 7 | 1 |
10 | Hanoi 1 | HD | 2 | 7 | 1 |
11 | Viettel | HD | 2 | 0 | 1 |
12 | HTV7 HD | HD | 2 | 7 | 1 |
13 | HTV9 HD | HD | 2 | 7 | 1 |
14 | Vĩnh Long 1 | SD | 2 | 2 | 1 |
15 | VTVCab 14 - Lotte | SD | 2 | 0 | 0 |
16 | Trailer 1 | HD | 2 | 7 | 1 |
18 | VTVcab 2 - Phim Việt SD | SD | 2 | 0 | 0 |
19 | VTVcab 7 - D Drama SD | SD | 2 | 0 | 0 |
20 | VTVcab 19 - Kênh Phim SD | SD | 2 | 0 | 0 |
21 | HTVC phim truyện HD | HD | 2 | 0 | 0 |
22 | Viettel | HD | 2 | 1 | |
23 | BTV4 - Imovie | SD | 2 | 0 | 0 |
24 | MOV | SD | 2 | 0 | 0 |
25 | Hollywood Classic HD | HD | 2 | 2 | 0 |
26 | Box Movie 1 HD | HD | 2 | 2 | 0 |
27 | Fox movies HD | HD | 2 | 0 | 0 |
29 | SCTV 5 - SCJ Shopping | SD | 2 | 0 | 0 |
33 | Viettel | 0 | |||
34 | Golf HD | HD | 2 | 0 | 0 |
35 | VTVcab 3 - Thể thao TV SD | SD | 2 | 0 | 0 |
36 | VTVcab 16 - Bóng đá TV SD | SD | 2 | 0 | 0 |
37 | Tin tức thể thao HD | HD | 2 | 0 | 0 |
38 | HTV thể thao | SD | 2 | 0 | 0 |
39 | VTC3 HD | HD | 2 | 0 | 0 |
40 | VTC3 HD | HD | 2 | 0 | 0 |
41 | Blue Ant Extreme | HD | 2 | 0 | 0 |
42 | Kix | HD | 2 | 0 | 0 |
44 | Viettel | 0 | |||
45 | VTVcab 1 HD - Giải trí TV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
46 | VTVcab 4 - Văn hóa SD | SD | 2 | 0 | 0 |
47 | VTVcab 5 HD - E Channel HD | HD | 2 | 0 | 0 |
48 | VTVcab 6 HD - HayTV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
49 | VTVcab 12 - StyleTV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
50 | VTVcab 15 HD - M Channel HD | HD | 2 | 0 | 0 |
51 | VTVcab 20 - V Family SD | SD | 2 | 0 | 0 |
52 | VTC9 - Let's Việt | SD | 2 | 0 | 0 |
53 | VTVcab 13 - VTV Hyundai | SD | 0 | 0 | 0 |
54 | VTC7 - TodayTV | SD | 2 | 0 | 0 |
55 | RẠP PHIM | 0 | |||
56 | VTVcab 11 - VGS Shop | SD | 2 | 0 | 0 |
57 | VTV6 HD | HD | 2 | 7 | 0 |
58 | VTV7 HD | HD | 2 | 7 | 0 |
59 | VTV8 HD | HD | 2 | 7 | 0 |
60 | VTV9 HD | HD | 2 | 7 | 0 |
61 | HTV2 | SD | 2 | 0 | 0 |
62 | HTV3 | SD | 2 | 0 | 0 |
63 | HTVC + Channel B | SD | 2 | 7 | 0 |
64 | HTVC gia đình | SD | 2 | 7 | 0 |
65 | HTVC phụ nữ | SD | 2 | 7 | 0 |
66 | RẠP PHIM | 0 | |||
67 | HTVC thuần việt SD | SD | 2 | 7 | 0 |
68 | VTC4 - Yeah1 Family | SD | 2 | 7 | 0 |
69 | HTVC ca nhạc | SD | 2 | 7 | 0 |
70 | VTC13 HD - iTV HD | HD | 2 | 7 | 0 |
71 | VTVcab 17 - Yeah1 TV | SD | 2 | 0 | 0 |
72 | Channel V HD | HD | 2 | 0 | 0 |
74 | VTC5 - SofaTV | SD | 2 | 7 | 0 |
75 | VTC6 | SD | 2 | 7 | 0 |
76 | VTC8 | SD | 2 | 7 | 0 |
77 | RẠP PHIM | 0 | |||
78 | YouTV | SD | 2 | 7 | 0 |
79 | Blue Ant Entertainment HD | HD | 2 | 0 | 0 |
80 | Fox life HD | HD | 2 | 0 | 0 |
81 | VTVcab 22 - LifeTV | SD | 2 | 2 | 0 |
82 | Diva | HD | 2 | 0 | 0 |
83 | Dr. Fit | HD | 2 | 2 | 0 |
84 | Waku Waku | SD | 2 | 0 | 0 |
85 | VTVcab 8 - Bi Bi SD | SD | 2 | 0 | 0 |
86 | VTC11 | SD | 2 | 0 | 0 |
87 | Happy Kids | HD | 2 | 2 | 0 |
89 | VTVCab 21 - Cartoon Kids HD | HD | 2 | 2 | 0 |
90 | Davinci | HD | 2 | 0 | 0 |
94 | HTVC du lịch | SD | 2 | 7 | 0 |
95 | History HD | HD | 2 | 0 | 0 |
96 | Planet Earth HD | HD | 2 | 2 | 0 |
97 | National Geographic Channel HD | HD | 2 | 0 | 0 |
98 | Aisa Food | HD | 2 | 0 | 0 |
99 | Trailer 2 | HD | 2 | 7 | 0 |
100 | VTVcab 7 HD - D Drama HD | HD | 2 | 0 | 0 |
101 | HTVC phim truyện HD | HD | 2 | 0 | 0 |
103 | Box Movie 1 | HD | 2 | 2 | 0 |
104 | Hollywood Classic | HD | 2 | 2 | 0 |
105 | Fox movies HD | HD | 2 | 0 | 0 |
106 | FOX | HD | 2 | 0 | 0 |
107 | KBS | SD | 2 | 0 | 0 |
112 | VTVcab 3 - Thể thao TV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
113 | VTVcab 16 - Bóng đá TV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
116 | Blue Ant Extreme | HD | 2 | 0 | 0 |
117 | Kix | HD | 2 | 0 | 0 |
118 | Outdoor Channel HD | HD | 2 | 0 | 0 |
122 | VTVcab 1 HD - Giải trí TV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
123 | VTVcab 5 HD - E Channel HD | HD | 2 | 0 | 0 |
124 | VTVcab 6 HD - HayTV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
125 | VTVcab 12 - StyleTV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
126 | VTVcab 15 HD - M Channel HD | HD | 2 | 0 | 0 |
130 | HTVC thuần việt HD | HD | 2 | 0 | 0 |
131 | Blue Ant Entertainment | HD | 2 | 0 | 0 |
132 | Fox life HD | HD | 2 | 0 | 0 |
133 | WOMAN | HD | 2 | 2 | 0 |
134 | Channel V HD | HD | 2 | 0 | 0 |
140 | Happy Kids | HD | 2 | 2 | 0 |
141 | VTVCab 21 - Cartoon Kids | HD | 2 | 0 | 0 |
142 | BabyTV | SD | 2 | 0 | 0 |
144 | History | HD | 2 | 0 | 0 |
145 | National Geographic Channel HD | HD | 2 | 0 | 0 |
146 | Planet Earth | HD | 2 | 2 | 0 |
147 | MTV | SD | 2 | 0 | 0 |
154 | France 24 | SD | 2 | 0 | 0 |
155 | CNBC | SD | 2 | 0 | 0 |
156 | DW | SD | 2 | 0 | 0 |
157 | TV 5 | SD | 2 | 0 | 0 |
158 | Arirang | SD | 2 | 0 | 0 |
159 | Channel New Asia | SD | 2 | 0 | 0 |
160 | NHK | SD | 2 | 0 | 0 |
161 | Australia + | SD | 2 | 0 | 0 |
162 | HTV1 | SD | 2 | 7 | 1 |
163 | VTC 14 | HD | 2 | 7 | 1 |
164 | VTC 16 | HD | 2 | 7 | 1 |
165 | ANTG | SD | 2 | 7 | 1 |
166 | ANTV | SD | 2 | 7 | 1 |
167 | Quốc hội | HD | 2 | 7 | 1 |
168 | Nhân dân | SD | 2 | 7 | 1 |
169 | VOV | SD | 2 | 7 | 1 |
170 | VTVcab 10 - O2TV HD | HD | 2 | 0 | 0 |
171 | VTC10 | SD | 2 | 7 | 1 |
172 | HiTV | SD | 2 | 7 | 1 |
173 | HTVC FBNC | SD | 2 | 7 | 1 |
174 | VTVcab 9 - InfoTV SD | SD | 2 | 0 | 0 |
175 | VTC 2 | SD | 2 | 7 | 1 |
176 | HTV4 | SD | 2 | 7 | 1 |
180 | K+1 HD | HD | 2 | 0 | 0 |
181 | K+ PM HD | HD | 2 | 0 | 0 |
182 | K+ NS HD | HD | 2 | 0 | 0 |
183 | K+ PC HD | HD | 2 | 0 | 0 |
190 | RẠP PHIM | HD | 0 | 0 | 0 |
191 | RẠP PHIM | HD | 0 | 0 | 0 |
192 | HAPPY ZONE | HD | 0 | 0 | 0 |
193 | HAPPY ZONE | HD | 0 | 0 | 0 |
194 | HAPPY ZONE | HD | 0 | 0 | 0 |
200 | Bạc Liêu | SD | 2 | 7 | 1 |
201 | Vũng Tàu | SD | 2 | 7 | 1 |
202 | Bắc Giang | SD | 2 | 7 | 1 |
203 | Bắc Kạn | SD | 2 | 7 | 1 |
204 | An Giang | SD | 2 | 7 | 1 |
205 | Bắc Ninh | SD | 2 | 7 | 1 |
206 | Bến Tre | SD | 2 | 7 | 1 |
207 | Bình Định | SD | 2 | 7 | 1 |
208 | Bình Dương 1 - BTV 1 | SD | 2 | 7 | 1 |
209 | Bình Dương 2 - BTV 2 | SD | 2 | 7 | 1 |
210 | Bình Phước | SD | 2 | 7 | 1 |
211 | Bình Thuận | SD | 2 | 7 | 1 |
212 | Cà Mau | SD | 2 | 7 | 1 |
213 | Cần Thơ | SD | 2 | 7 | 1 |
214 | Cao Bằng | SD | 2 | 7 | 1 |
215 | Đà Nẵng | SD | 2 | 7 | 1 |
216 | Đắc Nông | SD | 2 | 7 | 1 |
217 | Đắk Lắk | SD | 2 | 7 | 1 |
218 | Điện Biên | SD | 2 | 7 | 1 |
219 | Đồng Nai | SD | 2 | 7 | 1 |
220 | Đồng Tháp | SD | 2 | 7 | 1 |
221 | Gia Lai | SD | 2 | 7 | 1 |
222 | Hà Giang | SD | 2 | 7 | 1 |
223 | Hà Nam | SD | 2 | 7 | 1 |
224 | Hanoi 2 | SD | 2 | 7 | 1 |
225 | Hà Tĩnh | SD | 2 | 7 | 1 |
226 | Hải Dương | SD | 2 | 7 | 1 |
227 | Hải Phòng | SD | 2 | 7 | 1 |
228 | Hậu Giang | SD | 2 | 7 | 1 |
229 | Hòa Bình | SD | 2 | 7 | 1 |
230 | Hưng Yên | SD | 2 | 7 | 1 |
231 | Khánh Hòa | SD | 2 | 7 | 1 |
232 | Kiên Giang | SD | 2 | 7 | 1 |
233 | Kon Tum | SD | 2 | 7 | 1 |
234 | Lai Châu | SD | 2 | 7 | 1 |
235 | Lâm Đồng | SD | 2 | 7 | 1 |
236 | Lạng Sơn | SD | 2 | 7 | 1 |
237 | Lào Cai | SD | 2 | 7 | 1 |
238 | Long An | SD | 2 | 7 | 1 |
239 | Nam Định | SD | 2 | 7 | 1 |
240 | Nghệ An | SD | 2 | 7 | 1 |
241 | Ninh Bình | SD | 2 | 7 | 1 |
242 | Ninh Thuận | SD | 2 | 7 | 1 |
243 | Phú Thọ | SD | 2 | 7 | 1 |
244 | Phú Yên | SD | 2 | 7 | 1 |
245 | Quảng Bình | SD | 2 | 7 | 1 |
246 | Quảng Nam | SD | 2 | 7 | 1 |
247 | Quảng Ngãi | SD | 2 | 7 | 1 |
248 | Quảng Ninh 1 - QTV 1 | SD | 2 | 7 | 1 |
249 | Quảng Ninh 3 - QTV 3 | SD | 2 | 7 | 1 |
250 | Quảng Trị | SD | 2 | 7 | 1 |
251 | Sóc Trăng | SD | 2 | 7 | 1 |
252 | Sơn La | SD | 2 | 7 | 1 |
253 | Tây Ninh | SD | 2 | 7 | 1 |
254 | Thái Bình | SD | 2 | 7 | 1 |
255 | Thái Nguyên | SD | 2 | 7 | 1 |
256 | Thanh Hóa | SD | 2 | 7 | 1 |
257 | Huế | SD | 2 | 7 | 1 |
258 | Tiền Giang | SD | 2 | 7 | 1 |
259 | Trà Vinh | SD | 2 | 7 | 1 |
260 | Tuyên Quang | SD | 2 | 7 | 1 |
261 | Vĩnh Phúc | SD | 2 | 7 | 1 |
262 | Vĩnh Long 2 | SD | 2 | 7 | 1 |
263 | Yên Bái | SD | 2 | 7 | 1 |
264 | DRT2 | HD | 2 | 7 | 1 |
300 | Kênh đa màn hình | HD |
3. Số điện thoại, tổng đài lắp đặt truyền hình Viettel tại Cần Thơ
Khi có nhu cầu lắp đặt truyền hình cáp Viettel, Next TV, TV360 của Viettel tại TP Cần Thơ quý khách vui lòng liên hệ số điện thoại, tổng đài lắp đặt sau:
CAM KẾT LẮP ĐẶT GIÁ RẺ NHẤT
ƯU ĐÃI TỐI ĐA CHO QUÝ KHÁCH HÀNG TẠI CẦN THƠ
*** ☎ GỌI NGAY HOTLINE 0961.491.194 ***
*** LIÊN HỆ ZALO zalo.me/0961491194 ***
Xem Thêm:
- Combo Internet và truyền hình Viettel Cần Thơ siêu tiết kiệm
- Lắp đặt cáp quang Internet Viettel Cần Thơ tặng 1-3 tháng cước
- Bảng giá dịch vụ chữ ký số Viettel – CA tại Cần Thơ mới nhất
- Thiết bị WiFi Router 4G D6606 Viettel giá rẻ Cần Thơ – 4G quanh ta, wifi thả ga
- Thủ tục đăng ký cáp quang Wifi Viettel tại Cần Thơ như thế nào?
- Sim 4G Viettel trọn gói 1 năm khuyến mãi 4GB/tháng giá 299.000đ